特色
てんかん診療に力を入れています【てんかん専門医・指導医・評議員】 |
---|
パーキンソン病やジストニア、本態性振戦などの不随運動の総合的治療を行います【定位機能神経外科技術認定】 |
頭痛、めまいなど脳神経一般診療を含め地域に貢献します【浦和医師会理事】 |
診療スケジュール
2019/02 |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
△ | △ | |||||
藤井 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
● | △ | ○ | ○ | ● | △ | △ |
藤井 | 代診 | 河村 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
● | 建国記念日 | ○ | ○ | ● | △ | △ |
休診 | 代診 | 後藤 | 後藤 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
● | △ | ○ | ○ | ● | △ | △ |
後藤 | 代診 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
● | △ | ○ | ○ | |||
河村 | 休診 |
2019/03 |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
△ | △ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
● | △ | ○ | ○ | ● | △ | △ |
代診 | 河村 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
● | △ | ○ | ○ | ● | △ | △ |
代診 | 後藤 | 後藤 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
● | △ | ○ | ○ | 春分の日 | △ | △ |
後藤 | 休診 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
● | △ | ○ | ○ | ● | △ | △ |
河村 | 午後代診 |
2019/04 |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
△ | ○ | ○ | ● | △ | △ | |
代診 | 藤井 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
● | △ | ○ | ○ | ● | △ | △ |
藤井 | 代診 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
● | △ | ○ | ○ | ● | △ | △ |
代診 | 後藤 | 後藤 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
● | △ | ○ | ○ | ● | △ | △ |
後藤 | 代診 | 藤井 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
● | 休診 | ● | ||||
河村 | 午前のみ |
2019/05 |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
● | ● | 休診 | 休診 | |||
午前のみ | 午前のみ | 憲法記念日 | みどりの日 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休診 | 休診 | ○ | ○ | ● | △ | △ |
こどもの日 | 振替休日 | 代診 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
● | △ | ○ | ○ | ● | △ | △ |
代診 | 後藤 | 後藤 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
● | △ | ○ | ○ | ● | △ | △ |
後藤 | 代診 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
● | △ | ○ | ○ | ● | ||
代診 |
○:09:00 - 11:30まで受付、16:00 - 18:30まで受付
●:09:00 - 11:30まで受付
△:09:00 - 15:30まで受付
お知らせ
2018/04/25 診療スケジュール更新
2017/06/15 パンフレット掲載
2016/07/20 ホームページをリニューアルしました