新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっております。
当院では厚生労働省・日本医師会の指示に従い対応いたします。
- ご来院の際は必ずマスクを着用ください。
- 外来入口にて手指消毒をお願いいたします。
- 熱がある場合は来院前に連絡もしくは受付にお伝えください。
特色
てんかん診療に力を入れています【てんかん専門医・指導医・評議員】 |
---|
パーキンソン病やジストニア、本態性振戦などの不随運動の総合的治療を行います【定位機能神経外科技術認定】【日本定位・機能神経外科学会理事】 |
頭痛、めまいなど脳神経一般診療を含め地域に貢献します【浦和医師会理事】 |
認知症・ADHDに対し磁気治療を取り入れています |
【トピック】脳卒中後遺症に対する再生医療を始めました。【第二種再生医療等提供計画番号:PB3200148】 |
診療スケジュール
初診の方は受付終了30分前にはお越しください。
診察は予約制ではありませんので診療時間内に余裕をもってお越し下さい。
検査(MRIや脳波)は予約をお勧めいたします。
受付時間
△(月・火・金・土):09:00 - 16:00
○(水):09:00 - 11:30、15:00 - 18:00
●(日):09:00 - 11:30
▲(木):15:00 - 18:00
2021/04 |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
▲ | △ | △ | ||||
河村 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
● | △ | △ | ○ | ▲ | △ | △ |
中谷 | 河村 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
● | △ | △ | ○ | ▲ | △ | |
休診 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
● | △ | △ | ○ | ▲ | △ | △ |
中谷 | 河村 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
● | △ | △ | ○ | 昭和の日 | △ | |
﨑山 | 休診 | 河村 |
2021/05 |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
△ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
● | 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日 | ▲ | △ | △ |
休診 | 休診 | 休診 | 河村 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
● | △ | △ | ○ | ▲ | △ | △ |
中谷 | 河村 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
● | △ | △ | ○ | ▲ | △ | |
﨑山 | 休診 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
● | △ | △ | ○ | ▲ | △ | △ |
中谷 | 河村 | |||||
30 | 31 | |||||
● | △ | |||||
2021/06 |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
△ | ○ | ▲ | △ | △ | ||
河村 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
● | △ | △ | ○ | ▲ | △ | △ |
河村 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
● | △ | △ | ○ | ▲ | △ | |
中谷 | 休診 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
● | △ | △ | ○ | ▲ | △ | △ |
﨑山 | 河村 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
● | △ | △ | ○ | |||
中谷 |
2021/07 |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
▲ | △ | △ | ||||
河村 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
● | △ | ○ | ▲ | △ | △ | |
河村 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
● | △ | △ | ○ | ▲ | △ | |
河村 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
● | △ | △ | ○ | 海の日 | スポーツの日 | △ |
休診 | 休診 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
● | △ | △ | ○ | ▲ | △ | △ |
河村 |